终端信息采集器(XH-G401)
发布时间:2022/03/04 网关类 浏览次数:1117
终端信息采集器是基于Linux系统开发,具备多种接入方式,集边缘计算、数据采集,数据预处理,数据传输为一体的通用信息采集器。
产品参数 | |
产品尺寸: | 149x148x33MM(不含天线) |
供电方式: | 外接电源 ,DC12V/1.5A |
工作温度: | -30ºC~+55ºC |
工作湿度: | 0~95%RH(非淋水) |
北向通信方式: | RJ45/RS485/4G/5G(可选) |
北向通信协议: | MQTT / TCP/IP /Modbus/104等 |
南向通信方式: | 无线自组网协议 |
南向组网频段: | 470MHz、2.4GHz |
组网节点数: | 1~2000个 |
单节点通讯距离: | 可视距离:中继150M,传感器40M |
数据上传周期: | 支持实时采集、定时上传功能,默认2h,可调 |
安装方式: | 螺丝固定/导轨安装 |
上一篇: 无线物联网关(DX-MPW20)